Read & Publish Agreements
AIP Publishing has Read & Publish partnerships with the following institutions:
Australia | Austria | Germany | Ireland | Israel | Japan | Norway | Saudi Arabia | Spain | Sweden | Switzerland | United Kingdom | United States
Australia
Austria
Graz University of Technology (TU Graz)
Institute of Science & Technology Austria
Technische Universität Wien (TU Wien)
Germany
In the agreement with the German National Library of Science and Technology (TIB) consortium:
Albert Ludwigs Universitaet Freiburg | Helmholtz Zentrum Berlin |
Bibliothek des Wissenschaftsparks Albert Einstein | Helmholtz Zentrum Dresden Ross |
Brandenburgische Tech Univ | Humboldt Univ Zu Berlin |
Bundesanstalt f Materialforschung und pruefung | IFW Dresden |
Deutsches Elek Synchrotron | IHP GmbH Innovations for High |
Deutsches Patent U Markenamt | Institut für Kristallzüchtung |
Deutsches Zentr Luft Raumfahrt | Karlsruhe Inst of Technology |
Deutsches Zentrum Luft Raumfahrt – Augsburg | Leibnitz Inst Polymerforschung |
Deutsches Zentrum Luft Raumfahrt – Berlin | Leibniz-Inst fur Neue Materialien GmbH |
Deutsches Zentrum Luft Raumfahrt – Bonn | Ludwig Maximilians Univ Muenchen |
Deutsches Zentrum Luft Raumfahrt – Bremen | Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach |
Deutsches Zentrum Luft Raumfahrt – Gottingen | Max Born Institut |
Deutsches Zentrum Luft Raumfahrt – Hamburg | Otto von Guericke Universitat |
Deutsches Zentrum Luft Raumfahrt – Julich | Paul Drude Inst |
Deutsches Zentrum Luft Raumfahrt – Lampoldshausen | Saarlandische Univ und Landesbibliothek |
Deutsches Zentrum Luft Raumfahrt – Neustrelitz | SLUB Dresden |
Deutsches Zentrum Luft Raumfahrt – Oberpfaffenhofen | Tech Hochschule Darmstadt |
Deutsches Zentrum Luft Raumfahrt – Stade | Technische Informationsbibliothek (TIB) |
Deutsches Zentrum Luft Raumfahrt – Stuttgart | Technische Universitaet Muenchen |
Deutsches Zentrum Luft Raumfahrt – Trauen | Technische Universitat Hamburg |
Deutsches Zentrum Luft Raumfahrt – Weilheim | Thuringer Universitats und Landsbibliothek Jena |
Fachhochschulbibl Muenster Hochschulbibliothek | TU Bergakademie Freiberg |
Ferdinand Braun Institut Fuer | TU Braunschweig/Universitatsbibliothek |
Forschungszentrum Juelich GmbH | TU Kaiserslautern |
Fraunhofer Einrichtung | UB IImenau |
Fraunhofer Gesellschaft | Univ der Bundeswehr Munchen |
Fraunhofer Gesellschaft ICT-IMM | Univ Giessen |
Fraunhofer Inst Fur Werkstoff | Univ Landesbibl Dusseldorf |
Fraunhofer Inst Photonische | Universitaet Bayreuth |
Fraunhofer Institut fur Angewandte Polymerforschung | Universitaet Hamburg |
Fraunhofer Institut fur Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung | Universitaet Konstanz |
Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics | Universitaet ULM |
Fraunhofer Institute for Microelectronic Circuits and Systems | Universitaetsbibli Augsburg |
Fraunhofer Institute for non-destructive testing Dresden | Universitaetsbibliothek Essen |
Fraunhofer Institute for non-destructive testing Saarbruecken | Universitaetsbibliothek Marburg |
Fraunhofer Institute for Physical Measurement Techniques | Universitat Greifswald |
Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems | Universitatsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
Fraunhofer-Gesellschaft – Zentrale | Universitatsbibliothek Kassel |
Freie Universitat Berlin | Universitatsbibliothek Leipzig |
Georg August Univ Gottingen | Universitatsbibliothek Siegen |
GSI Helmholtzzentrum fuer |
Ireland
In agreement with the IReL consortium:
- Dublin City University
- National University of Ireland Galway
- National University of Ireland Maynooth
- Technological University of Dublin
- University College Cork
- University College Dublin
- University of Dublin Trinity College
- University of Limerick
Israel
In agreement with the MALMAD consortium:
Ariel University | Israel Inst for Biological Res |
Bar Ilan Univ | Technion Israel Inst of Tech |
Ben Gurion Univ of the Negev | Tel Aviv University |
Hebrew University of Jerusalem | Weizmann Inst of Science |
Japan
Norway
UiT Norges Arktiske Universitet
Saudi Arabia
King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) – institutional OA website
Spain
In an agreement with the Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Consortium
Instituto de Ciencia de Materiales | Instituto de Biologia Integrativa de Sistemas |
Instituto de Microelectrónica de Barcelona | Instituto de Biologia Molecular de Barcelona |
Instituto de Geociencias | Instituto de Biologia Molecular y Celular de Plantas Primo yufera |
Instituto de Ciencias del Espacio | Instituto de Biologia Molecular y Celular del Cancer de Salamanca |
Centro de Investigación y Desarrollo | Instituto de Biologia y Genetica Molecular |
Centro de Física Teórica y Matemáticas | Instituto de Biomedicina de Sevilla |
Centro de Física Miguel A. Catalán | Instituto de Biomedicina de Valencia |
Instituto de Química Física Rocasolano | Instituto de Carboquimica |
Inst de Tecnologías Físicas y de la Info L. Torres Quevedo | Instituto de Catalisis y Petroleoquimica |
Instituto de Microelectrónica de Madrid | Instituto de Ceramica y Vidrio |
Instituto de Astrofísica de Andalucía | Instituto de Ciencia y Tecnologia de Alimentos y Nutricion |
Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja | Instituto de Ciencia y Tecnologia del Carbono |
Centro de Química Orgánica Lora Tamayo | Instituto de Ciencias Agrarias |
Centro Andaluz de Biologia del desarrollo | Instituto de Ciencias de La Construccion Eduardo Torroja |
Centro Andaluz de Biologia Molecular y Medicina Regenerativa | Instituto de Ciencias de La Vid y del Vino |
Centro de Astrobiologia | Instituto de Ciencias del Patrimonio |
Centro de Automatica y Robotica | Instituto de Ciencias Marinas de Andalucia |
Centro de Biologia Molecular Severo Ochoa | Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento |
Centro de Ciencias Humanas y Sociales | Instituto de Estudios Sociales Avanzados |
Centro de Edafologia y Biologia Aplicada del Segura | Instituto de Fisica Corpuscular |
Centro de Estudios Avanzados de Blanes | Instituto de Fisica Interdisciplinar y Sistemas Complejos |
Centro de Fisica de Materiales | Instituto de Ganaderia de Montaña |
Centro de Investigacion Agrigenomica | Instituto de Gestion de La Innovacion y del Conocimiento |
Centro de Investigacion de Nanomateriales y Nanotecnologia | Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora |
Centro de Investigación Ecologica y Aplicaciones Forestales | Instituto de Instrumentación Para La Imagen Molecular |
Centro de Investigacion en Nanociencia y Nanotecnologia | Instituto de Investigacion en Ciencias de Alimentacion |
Centro de Investigaciones Biologicas | Instituto de Investigacion en Inteligencia Artificial |
Centro de Investigaciones Sobre desertificacion | Instituto de Investigacion en Recursos Cinegeticos |
Centro de Quimica y Materiales de Aragon | Instituto de Investigaciones Agrobiologicas de Galicia |
Centro Mediterraneo de Investigaciones Marinas y Ambientales | Instituto de Investigaciones Biomedicas Alberto Sols |
Centro Nacional de Aceleradores | Instituto de Investigaciones Marinas |
Centro Nacional de Biotecnologia | Instituto de La Grasa |
Centro Nacional de Investigaciones Metalurgicas | Instituto de Micro y Nanotecnologia de Madrid |
Escuela de Estudios Arabes | Instituto de Microelectronica de Sevilla |
Escuela de Estudios Hispano-Americanos | Instituto de Neurociencias |
Escuela Española de Historia y Arqueologia | Instituto de Parasitologia y Biomedicina Lopez Neyra |
Estacion Biologica de Doñana | Instituto de Productos Lacteos de Asturias |
Estacion Experimental Aula dei | Instituto de Productos Naturales y Agrobiologia |
Estacion Experimental de Zonas Aridas | Instituto de Recursos Naturales y Agrobiologia de Salamanca |
Estacion Experimental del Zaidin | Instituto de Recursos Naturales y Agrobiologia Sevilla |
Geociencias Barcelona | Instituto de Robotica E Informatica Industrial |
Institucion Mila y Fontanals | Instituto de Tecnologia Quimica |
Instituto Andaluz de Ciencias de La Tierra | Instituto Español de Oceanografia |
Instituto Botanico de Barcelona | Instituto Geologico y Minero de España |
Instituto Cajal | Instituto Mediterraneo de Estudios Avanzados |
Instituto de Acuicultura Torre de La Sal | Instituto Nacional de Investigacion y Tecnologia Agraria y Alimentaria |
Instituto de Agricultura Sostenible | Instituto Pirenaico de Ecologia |
Instituto de Agrobiotecnologia | Laboratorio de Investigacion en Fluidodinamica y Tecnologias de La Combustion |
Instituto de Agroquimica y Tecnologia de Alimentos | Mision Biologica de Galicia |
Instituto de Analisis Economico | Museo Nacional de Ciencias Naturales |
Instituto de Arqueologia-Merida | Observatorio del Ebro |
Instituto de Biofisika | Real Jardin Botanico |
Instituto de Biologia Evolutiva | Unidad de Recursos de Información Científica Para La Investigación |
Instituto de Biologia Funcional y Genomica | Unidad de Tecnologia Marina |
Sweden
In an agreement with the Bibsam consortium, National Library of Sweden:
- Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers University of Technology)
- Högskolan Väst (University West)
- Goteborgs Universitet (University of Gothenburg)
- Karlstads Universitet (Karlstad University)
- Kungliga Biblioteket (National Library Of Sweden)
- Kungl. Tekniska Högskolan (Royal Institute of Technology)
- Linköpings Universitet (Linköping University)
- Linnéuniversitetet (Linnaeus University)
- Luleå Tekniska Universitet (Luleå University of Technology)
- Lunds Universitet (Lund University)
- Malmö Universitat (Malmö University)
- Mittuniversitetet Sundsvall (Mid Sweden University)
- Patent-och Registreringsverket (Swedish Patent and Registration Office)
- Stockholms Universitet (Stockholm University)
- Umeå Universitet (Umeå University)
- Uppsala Universitetsbibliotek (Uppsala University)
Switzerland
In agreement with the Consortium of Swiss Academic Libraries:
CERN | Universität Bern |
EPF Lausanne | Universität Zürich |
ETH Zürich | Université de Fribourg |
Lib4RI – Library for the Research Institutes within the ETH Domain
|
Université de Genève |
Universität Basel |
United Kingdom
In the agreement with the JISC consortium:
Aberystwyth University | University of Bath |
Aston University | University of Birmingham |
Bangor University | University Of Edinburgh |
Bristol University | University of Exeter |
Cambridge University | University of Hertfordshire |
Durham University | University of Leeds |
Glasgow University Library | University of Liverpool |
Heriot Watt University Lib | University of Nottingham |
Imperial College London | University of Oxford |
King’s College London | University Of Sheffield |
Lancaster University | University Of Southampton |
Loughborough University | University of Strathclyde |
Newcastle University | University of Surrey |
Science & Technology Facilities Research Council | University of Sussex |
The Open University, UK | University of Ulster at Coleraine |
The University of Hull | University of York |
University College London | University St Andrews |
University of Aberdeen |
United States
Los Alamos National Laboratory
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Pacific Northwest National Laboratory